DPPSJS ne jamči za točnost podatkov, ki so navedeni na spletni strani. Priložene datoteke so namenjene le osebni uporabi za orientacijo romarja in na lastno odgovornost. Uporaba v druge namene ni dovoljena.
POT SVETEGA JAKOBA V SLOVENIJI (Slovenski Camino) – Sledi
Poti so razdeljene na štiri etape, dodana je Preddvorska veja.
Sledi so shranjene v .html obliki za ogled v googlevem zemljevidu, nanjo le kliknemo, ob morebitnem pogovornem oknu izberemo »OMOGOČI OGLED«. Datoteka .kmz je namenjena za ogled v programu Google Earth. Datoteke z končnicami .gpx in .kml pa so za naložitev sledi na GPS napravo.
Dolžina glavnih sledi skupaj brez Preddvorske (brez variant) je 690 km.
POT | DOLŽINA | OD | DO | VERZIJA | DATOTEKE PEŠPOTI |
---|---|---|---|---|---|
DOLENJSKA VEJA 5400m vzponov Napotki | 154 km | Hrvaška (Slovenska vas) | Ljubljana (sv. Jakob) | 2.50 | zemljevid na spletu kmz datoteka za Google Earth gpx datoteka za GPS kml datoteka za GPS |
VARIANTA KOSTANJEVICA | 4,3 km | ||||
GORENJSKA VEJA 5200 m vzponov Napotki | 143 km | Ljubljana (sv. Jakob) | Višarje | NOVO 10.2021 2.52 | zemljevid na spletu kmz datoteka za Google Earth gpx datoteka za GPS kml datoteka za GPS gdb datoteka |
VARIANTA LJ-STANEŽIČE | 13,7 km | ||||
SVETI JAKOB | 1,2 km | ||||
VARIANTA STARA LOKA | 3,9 km | ||||
VARIANTA MOJSTRANA | 4,6 km | ||||
VIŠARJE IZ OVČJE VASI | 7,8 km | ||||
VIŠARJE PO SMUČIŠČU | 11,4 km | ||||
NOVO (junij 2021) | |||||
PREDDVORSKA VEJA 550 m vzponov | 39 ,0 km | 1.00 | zemljevid na spletu kmz datoteka za Google Earth gpx datoteka za GPS kml datoteka za GPS | ||
HRAŠE – PREDDVOR | 16,5 km | ||||
PREDDVOR -BREZJE | 22,4 km | ||||
VARIANTA SV. JAKOB OB SUHEM VREMENU | 3,6 km/500 m vzpona | ||||
VARIANTA SV. JAKOB PRETEŽNO PO CESTI | 6,7 km | ||||
PREKMURSKA in ŠTAJERSKA VEJA 7100 m vzponov Napotki | 269 km | Madžarska (Kobilje) | Ljubljana (sv. Jakob) | 2.51 | zemljevid na spletu kmz datoteka za Google Earth gpx datoteka za GPS kml datoteka za GPS |
VARIANTA ORMOZ | 1,1 km | ||||
DRAVINJA NIŽINSKA | 2,2 km | ||||
LJUBEČNA NIŽINSKA | 2,1 km | ||||
PRED POLZELO | 2,0 km | ||||
RIBOGOJNICA | 1,2 km | ||||
MIMO SV NIKOLAJA | 2,1 km | ||||
SV. VID TUHINJ | 3,2 km | ||||
VARIANTA ČEZ ŠMARTNO V R. D. | 6,1 km | ||||
VARIANTA ZAMUŠANI | 1,8 km | ||||
VARIANTA TIBOLCI-STREJACI | 1,1 km | ||||
VARIANTA MOST ČEZ MURO | 9,0 km | ||||
VARIANTA IVANJKOVCI | 2,4 km | ||||
PRIMORSKA VEJA 3800 m vzponov Napotki | 124 km | Ljubljana (sv. Jakob) | Trst | NOVO 10.2021 2.51 | zemljevid na spletu kmz datotekaza Google Earth gpx datoteka za GPS kml datoteka za GPS gdb datoteka |
VARIANTA GORICE | 2,7 km | ||||
VARIANTA MOROST | 1,7 km | ||||
VARIANTA VRHNIKA | 6,9 km | ||||
VARIANTA POPLAVE PLANINSKO POLJE | 7,8 km | ||||
OBHOD PLANINSKA GORA | 5,4 km | ||||
VARIANTA STRANE | 2,7 km | ||||
VARIANTA PODNANOS | 5,1 km |
Podatke pripravil Janko Purkart
DPPSJS ne jamči za točnost podatkov, ki so navedeni na spletni strani. Priložene datoteke so namenjene le osebni uporabi za orientacijo romarja in na lastno odgovornost. Uporaba v druge namene ni dovoljena.