| 11 | 18.4. | Po Pivškem | ||||
| 12 | 9.5. | Camino povezuje: Samobor HR – Ponikve SLO, skupno romanje s hrvaškimi romarji | ||||
| 13 | maj, 3 dni | po Dolenjski veji, 2.del : od Novega mesta do Ljubljane | ||||
| 14 | 23.5. | Breznica, Ajdna | ||||
| 15 | 4.7. | Malečnik, Gorca | ||||
| 16 | 25.7. | Nanos, podelitev potrdil | ||||
| 17 | 13.9. | Planinska Gora | ||||
| 18 | 19.9. | Stična mladih | ||||
| 19 | 26.9. | Gora Oljka | ||||
| 20 | 4.10. | Kurešček | ||||
| 21 | 17.10. | K Bricem za mejo | ||||
| 22 | 23. – 25.10. | Camino povezuje: Međimurje – Slovenija | ||||
| 23 | 14.11. | Vertovčev pohod | ||||
| 24 | 21.11. | Molitvena naveza – obletnica | ||||
| 25 | 28.11. | Kosovel in Pot sv. Jakoba (Podraga – Tomaj) | ||||
| 26 | konec decembra | Brezje, zahvalno romanje | ||||
| 2027 | ||||||
| 1 | 1.1. | Kurešček iz Želimelj |
| 2 | 9.1. | Otmarjev pohod |
| 3 | 31.1. | Brezovica – Vrhnika, k sv. Pavlu |
| 4 | 8.2. | Mali Vrh |
| 5 | 21.2. | Pod sončnim Čavnom |
| 6 | marec | Občni zbor |
| 7 | 14.3. | Žalostna Gora |
Program je informativne narave in se lahko tudi spremeni (npr. odpoved zaradi slabih vremenskih razmer, bolezni vodnikov, oziroma dodatna romanja na povabila drugih romarskih društev, ali v sklopu drugih dogodkov in praznovanj).
Podrobnosti o poteku in organizaciji vsakega romanja bodo objavljene pravočasno.
Člani društva boste o njih obveščeni tudi po elektronski pošti.
Buen Camino!

